Nombre | Valor | Imperios | Alianzas | Guerras | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apocalipsis now (Y2K) | 102.002 | 10 | STV LES DRK | |
2 | Somos tercios viejos (STV) | 78.219 | 10 | LLZ Y2K DRK | LES SMM |
3 | Invaders in the dark (DRK) | 50.506 | 9 | Y2K BBM STV | LES SMM |
4 | Los llavez (LLZ) | 38.631 | 8 | STV PCA | |
5 | Sin magias mejor (SMM) | 27.251 | 10 | ARW | STV DRK PCA |
6 | Borrachos pero buenos muchacho (BBM) | 21.325 | 9 | DRK ARW | LES SMM |
7 | Pica como avispa (PCA) | 21.070 | 6 | LLZ | LES STV SMM |
8 | Arwrwas lladdwr (ARW) | 16.753 | 6 | BBM SMM | |
9 | Liga de delos (LES) | 13.715 | 2 | Y2K | STV DRK PCA |
10 | Erivalu (EVL) | 12.978 | 5 | ||
11 | Aliados 5in complejos (A5C) | 11.861 | 4 | BBM | |
12 | Ultima legion (ULT) | 8.655 | 3 | ||
13 | Perio lard ebelcaii (PLE) | 6.235 | 4 | ||
14 | Vamos x la 16 (X16) | 4.316 | 3 | ||
15 | Triskelions (TTT) | 4.054 | 2 | ||
16 | Sobre la 11 (XMK) | 3.582 | 1 | ||
17 | Lancelot (LCT) | 3.454 | 1 | ||
18 | Alianza mexico norte (AMO) | 1.917 | 1 | ||
19 | Comenze dia 55 (D55) | 1.734 | 1 | ||
20 | Brigadaletal (BGL) | 1.541 | 3 |
Pos. | Tipo | Nombre | Clan | Puntos | Raza |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
DarkMelody #109 | Y2K | 22.283 | No-muertos |
2 |
![]() |
Warzone #101 | Y2K | 16.001 | Orcos |
3 |
![]() |
Spartacos #132 | Y2K | 12.352 | No-muertos |
4 | Tesalia #100 | 11.746 | Orcos | ||
5 | lagallinaturuleta #103 | STV | 10.860 | Orcos | |
6 | Atica #32 | LES | 10.688 | Orcos | |
7 | i17181663 #127 | STV | 9.798 | No-muertos | |
8 | Son Gohan #22 | DRK | 9.216 | Elfos oscuros | |
9 |
![]() |
night fury #7 | Y2K | 9.027 | Elfos |
10 |
![]() |
cesar #96 | Y2K | 8.677 | No-muertos |
11 | Armando-guerra #126 | STV | 8.460 | Orcos | |
12 |
![]() |
Alfir #82 | Y2K | 8.451 | Elfos |
13 | Goliath #106 | STV | 8.226 | Orcos | |
14 |
![]() |
Conde Duque de Olivares #80 | STV | 7.987 | Enanos |
15 | Laziale #69 | DRK | 7.924 | Elfos oscuros | |
16 |
![]() |
Forky #165 | LLZ | 7.331 | No-muertos |
17 | Viuda Negra #118 | STV | 7.105 | Orcos | |
18 | zampa testa #70 | DRK | 6.998 | Humanos | |
19 | yudeyude24 #156 | STV | 6.907 | No-muertos | |
20 | Atenas #116 | 6.849 | Enanos | ||
21 | Order of Death #54 | DRK | 6.793 | No-muertos | |
22 | El laboratorio de Dexter #140 | LLZ | 6.773 | Humanos | |
23 | AMANECER - OCASO #35 | Y2K | 6.746 | Humanos | |
24 |
![]() |
Midas #90 | Y2K | 6.737 | Orcos |
25 | anonimocaballero #97 | STV | 6.708 | Humanos | |
26 | CoR1NtO #133 | 6.464 | No-muertos | ||
27 | -Kurkus- #99 | STV | 6.224 | Humanos | |
28 |
![]() |
CaliPachanguero #81 | Y2K | 6.033 | Enanos |
29 | imperio solitario #113 | LLZ | 5.947 | Elfos | |
30 | Desasosiego #92 | STV | 5.944 | Humanos | |
31 | Acaya #24 | 5.865 | Humanos | ||
32 |
![]() |
MERCENARIO #83 | Y2K | 5.695 | No-muertos |
33 | Rodas #47 | 5.387 | Elfos oscuros | ||
34 | vernisa #74 | SMM | 5.088 | Orcos | |
35 | Google #67 | LLZ | 5.019 | Enanos | |
36 | Punky Psicodelico #124 | DRK | 5.017 | Elfos oscuros | |
37 |
![]() |
LA INDIA #79 | 4.927 | Orcos | |
38 |
![]() |
voltaden55 #73 | DRK | 4.841 | Humanos |
39 | chekinfumfa #58 | SMM | 4.779 | Humanos | |
40 | Troya #59 | 4.726 | No-muertos | ||
41 | kachifasgourmet #164 | PCA | 4.661 | No-muertos | |
42 | Drag Queens #76 | LLZ | 4.622 | Elfos | |
43 | quepedo86 #190 | EVL | 4.503 | Elfos | |
44 |
![]() |
Idril #89 | BBM | 4.477 | No-muertos |
45 | -FoRsE- #31 | BBM | 4.359 | No-muertos | |
46 |
![]() |
Leo #41 | 4.165 | No-muertos | |
47 | Don Fernando ALONSO #6 | EVL | 3.921 | No-muertos | |
48 |
![]() |
InTernationaL BusiNeSs MaN #60 | DRK | 3.856 | Orcos |
49 | guerrero mip #2 | SMM | 3.830 | No-muertos | |
50 | Tullaris Portador del Terror #15 | LLZ | 3.824 | Elfos oscuros | |
51 |
![]() |
Efect0 Placeb0 #39 | A5C | 3.675 | Orcos |
52 | D2TR4V13S0S #114 | PCA | 3.640 | Elfos oscuros | |
53 | granadosn1 #163 | PCA | 3.630 | No-muertos | |
54 | fafafa #57 | ARW | 3.602 | Humanos | |
55 | Oso Mg #150 | XMK | 3.582 | No-muertos | |
56 | Helvete #155 | ARW | 3.554 | No-muertos | |
57 | ipial #63 | LCT | 3.454 | Humanos | |
58 | Dulcinea sin Quijote #108 | PCA | 3.440 | Elfos oscuros | |
59 |
![]() |
3RR4nD0 #10 | ULT | 3.384 | Elfos |
60 | Super P #151 | A5C | 3.379 | Elfos | |
61 | lupeylulita #178 | 3.301 | Elfos oscuros | ||
62 | TANTALO #71 | BBM | 3.278 | No-muertos | |
63 |
![]() |
Hola #136 | LLZ | 3.242 | No-muertos |
64 |
![]() |
Kaoz #207 | A5C | 3.240 | Elfos |
65 | yomismoyo1972 #159 | PCA | 3.127 | Elfos oscuros | |
66 | Zhiria #17 | ARW | 3.068 | Elfos oscuros | |
67 | v537bco342 #43 | 3.028 | Elfos oscuros | ||
68 | Delfos #53 | LES | 3.027 | Enanos | |
69 |
![]() |
El hombre que planto un arbol #84 | DRK | 3.008 | No-muertos |
70 |
![]() |
PAPAHEAD #40 | ULT | 2.946 | Elfos |
71 | Pichula #3 | EVL | 2.884 | Elfos | |
72 | SrGaruda #4 | SMM | 2.863 | Enanos | |
73 | Zeref #105 | DRK | 2.853 | Humanos | |
74 |
![]() |
ACovid0 #88 | X16 | 2.721 | No-muertos |
75 |
![]() |
Esqueletubby #95 | 2.592 | No-muertos | |
76 | u2084752 #168 | PCA | 2.572 | Elfos oscuros | |
77 | Dragon dorado #13 | BBM | 2.455 | No-muertos | |
78 | Dark Lord #18 | 2.444 | Humanos | ||
79 | guillebj1982 #143 | ARW | 2.439 | Orcos | |
80 | peloponeso #68 | SMM | 2.401 | No-muertos | |
81 |
![]() |
Wylofyr #20 | ARW | 2.380 | Elfos |
82 | Tulkas #134 | BBM | 2.373 | No-muertos | |
83 |
![]() |
Lekgue #144 | ULT | 2.325 | No-muertos |
84 | COVID fundador #19 | SMM | 2.161 | No-muertos | |
85 | Estopa #5 | PLE | 2.148 | No-muertos | |
86 |
![]() |
Los chicos del Barrio #44 | PLE | 2.126 | No-muertos |
87 | OSCURO #37 | TTT | 2.123 | No-muertos | |
88 | KiDBuu #112 | 1.989 | Orcos | ||
89 | HUACHICHIL #25 | TTT | 1.931 | No-muertos | |
90 | ElLocoChon #48 | AMO | 1.917 | Orcos | |
91 | COVID brayan #23 | SMM | 1.902 | Orcos | |
92 |
![]() |
Yunaited Steit de Gringolandia #62 | LLZ | 1.873 | Orcos |
93 |
![]() |
Sopa de Pangolin #28 | SMM | 1.842 | No-muertos |
94 | Birdland #87 | 1.832 | Enanos | ||
95 | Solo Doy Proteccion #131 | D55 | 1.734 | Enanos | |
96 | Valentino rossi #77 | 1.725 | Humanos | ||
97 | cocomora #56 | ARW | 1.710 | Elfos | |
98 |
![]() |
Tebas #27 | SMM | 1.677 | Elfos |
99 | AOS #211 | A5C | 1.567 | Elfos oscuros | |
100 |
![]() |
Ciri #75 | 1.499 | Humanos |