Juego militar de guerra y estrategia que te lleva a un mundo de fantasía donde eres el controlador total de todo un Imperio.
La tensión aumenta cada instante pues estarás rodeado de otros imperios dispuestos a aprovechar cualquier debilidad para arrasar con tus ejércitos y arrebatarte las ciudades.
Elige una raza entre orcos, humanos, elfos, no muertos, enanos y elfos oscuros para fundar tu imperio.
| Nº | Imperio | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinhaus #97 | 7.954 |
|
| 2 | Argusfinito #30 | 7.324 |
|
| 3 | Argonauta #1 | 6.477 |
|
| 4 | A-mi-rgus #33 | 6.443 |
|
| 5 | Armando Gustito #119 | 6.353 |
|
| Nº | Clan | Puntos | Imp. | Guerras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAA | 62.554 | 10 | |
| 2 | TIF | 44.733 | 10 | |
| 3 | PVS | 42.060 | 10 |
| Nº | Imperio | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Constructor AVR #3 | 6.747 |
|
| 2 | Construcciones patito #8 | 4.545 |
|
| 3 | capsule corp. constructor #65 | 4.387 |
|
| 4 | Daft Punk #98 | 3.921 |
|
| 5 | MEGADETH #28 | 3.786 |
|
| Nº | Clan | Puntos | Imp. | Guerras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGC | 21.821 | 5 | MGB |
| 2 | BAT | 16.870 | 5 | HK1 |
| 3 | TWB | 13.261 | 5 | DVT |
| Nº | Imperio | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Sin sol no hay vitamina D #11 | 813 |
|
| 2 | Uenobank #23 | 721 |
|
| 3 | Dark ilucion #20 | 644 |
|
| 4 | Frio y hielo #102 | 636 |
|
| 5 | Sin manos #142 | 617 |
|
| Nº | Clan | Puntos | Imp. | Guerras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBB | 10.026 | 20 | |
| 2 | ONM | 8.054 | 20 | |
| 3 | LGS | 7.722 | 20 |
| Pos | Usuario | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Newrichar | 7575 |
|
| 2 | c14nur0 | 7326 |
|
| 3 | intifato | 6474 |
|
| 4 | Fl4k1to | 6316 |
|
| 5 | progressince2014 | 6104 |
|
| 6 | boada1488 | 6032 |
|
| 7 | chalero | 5635 |
|
| 8 | sigo papa loco | 5527 |
|
| 9 | escubidupapa456654 | 5489 |
|
| 10 | jgdelacruzv | 5483 |
|
| Pos | Clan | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ultima legion (ULT) | 1144 |
| 2 | Triskelions (TTT) | 1017 |
| 3 | Sepionet (SPN) | 551 |
| 4 | Perio lard ebelcaii (PLE) | 301 |
| 5 | El noticiero (ENO) | 296 |
| 6 | Awakenings (AKS) | 245 |
| 7 | Sweeter than jam (STJ) | 223 |
| 8 | Profugos del acido folico (PAF) | 194 |
| 9 | Lady boys (LDS) | 150 |
| 10 | The animal kingdom (TAK) | 150 |
| Pos | País | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
|
230131 |
| 2 |
|
219654 |
| 3 |
|
145118 |
| 4 |
|
127090 |
| 5 |
|
76998 |
| 6 |
|
71238 |
| 7 |
|
29276 |
| 8 |
|
27381 |
| 9 |
|
25677 |
| 10 |
|
17625 |