Juego militar de guerra y estrategia que te lleva a un mundo de fantasía donde eres el controlador total de todo un Imperio.
La tensión aumenta cada instante pues estarás rodeado de otros imperios dispuestos a aprovechar cualquier debilidad para arrasar con tus ejércitos y arrebatarte las ciudades.
Elige una raza entre orcos, humanos, elfos, no muertos, enanos y elfos oscuros para fundar tu imperio.
| Nº | Imperio | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinhaus #97 | 7.607 |
|
| 2 | Argusfinito #30 | 6.956 |
|
| 3 | A-mi-rgus #33 | 6.240 |
|
| 4 | Armando Gustito #119 | 6.092 |
|
| 5 | Karnotaurus #45 | 6.060 |
|
| Nº | Clan | Puntos | Imp. | Guerras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAA | 59.191 | 10 | |
| 2 | TIF | 43.266 | 10 | |
| 3 | PVS | 40.063 | 10 |
| Nº | Imperio | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Constructor AVR #3 | 6.430 |
|
| 2 | Construcciones patito #8 | 4.403 |
|
| 3 | capsule corp. constructor #65 | 4.232 |
|
| 4 | Daft Punk #98 | 3.761 |
|
| 5 | MEGADETH #28 | 3.603 |
|
| Nº | Clan | Puntos | Imp. | Guerras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGC | 21.255 | 5 | MGB |
| 2 | BAT | 16.276 | 5 | HK1 |
| 3 | HK1 | 12.748 | 5 | BAT |
| Nº | Imperio | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Sin sol no hay vitamina D #11 | 731 |
|
| 2 | Uenobank #23 | 663 |
|
| 3 | Trece #13 | 567 |
|
| 4 | Frio y hielo #102 | 562 |
|
| 5 | Dark ilucion #20 | 557 |
|
| Nº | Clan | Puntos | Imp. | Guerras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBB | 8.850 | 20 | |
| 2 | ONM | 6.901 | 20 | |
| 3 | LGS | 6.581 | 20 |
| Pos | Usuario | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Newrichar | 7575 |
|
| 2 | c14nur0 | 7326 |
|
| 3 | intifato | 6474 |
|
| 4 | Fl4k1to | 6316 |
|
| 5 | progressince2014 | 6104 |
|
| 6 | boada1488 | 6032 |
|
| 7 | chalero | 5635 |
|
| 8 | sigo papa loco | 5527 |
|
| 9 | escubidupapa456654 | 5489 |
|
| 10 | jgdelacruzv | 5483 |
|
| Pos | Clan | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ultima legion (ULT) | 1144 |
| 2 | Triskelions (TTT) | 1017 |
| 3 | Sepionet (SPN) | 551 |
| 4 | Perio lard ebelcaii (PLE) | 301 |
| 5 | El noticiero (ENO) | 296 |
| 6 | Awakenings (AKS) | 245 |
| 7 | Sweeter than jam (STJ) | 223 |
| 8 | Profugos del acido folico (PAF) | 194 |
| 9 | Lady boys (LDS) | 150 |
| 10 | The animal kingdom (TAK) | 150 |
| Pos | País | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
|
230131 |
| 2 |
|
219654 |
| 3 |
|
145118 |
| 4 |
|
127090 |
| 5 |
|
76998 |
| 6 |
|
71238 |
| 7 |
|
29276 |
| 8 |
|
27381 |
| 9 |
|
25677 |
| 10 |
|
17625 |