Juego militar de guerra y estrategia que te lleva a un mundo de fantasía donde eres el controlador total de todo un Imperio.
La tensión aumenta cada instante pues estarás rodeado de otros imperios dispuestos a aprovechar cualquier debilidad para arrasar con tus ejércitos y arrebatarte las ciudades.
Elige una raza entre orcos, humanos, elfos, no muertos, enanos y elfos oscuros para fundar tu imperio.
| Nº | Imperio | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinhaus #97 | 9.958 |
|
| 2 | Argusfinito #30 | 9.051 |
|
| 3 | A-mi-rgus #33 | 8.765 |
|
| 4 | Karnotaurus #45 | 8.411 |
|
| 5 | Alma do Argus #27 | 7.985 |
|
| Nº | Clan | Puntos | Imp. | Guerras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAA | 78.145 | 10 | TIF |
| 2 | PVS | 55.889 | 10 | |
| 3 | TTT | 46.400 | 10 |
| Nº | Imperio | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Constructor AVR #3 | 9.557 |
|
| 2 | capsule corp. constructor #65 | 6.438 |
|
| 3 | Construcciones patito #8 | 5.424 |
|
| 4 | Oblivion #117 | 4.802 |
|
| 5 | MEGADETH #28 | 4.531 |
|
| Nº | Clan | Puntos | Imp. | Guerras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGC | 25.340 | 4 | MGB HK1 |
| 2 | BAT | 20.072 | 5 | HK1 EXA |
| 3 | TWB | 18.776 | 5 | DVT |
| Nº | Imperio | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Sin sol no hay vitamina D #11 | 1.636 |
|
| 2 | Lobo Gelido #14 | 1.424 |
|
| 3 | Ultra derecha #33 | 1.376 |
|
| 4 | Dark ilucion #20 | 1.358 |
|
| 5 | Yingon belll madafakaaa #59 | 1.320 |
|
| Nº | Clan | Puntos | Imp. | Guerras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBB | 22.924 | 20 | |
| 2 | ONM | 20.130 | 20 | |
| 3 | LGS | 16.377 | 20 |
| Pos | Usuario | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Newrichar | 7575 |
|
| 2 | c14nur0 | 7326 |
|
| 3 | intifato | 6474 |
|
| 4 | Fl4k1to | 6316 |
|
| 5 | progressince2014 | 6104 |
|
| 6 | boada1488 | 6032 |
|
| 7 | chalero | 5635 |
|
| 8 | sigo papa loco | 5527 |
|
| 9 | escubidupapa456654 | 5489 |
|
| 10 | jgdelacruzv | 5483 |
|
| Pos | Clan | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ultima legion (ULT) | 1144 |
| 2 | Triskelions (TTT) | 1017 |
| 3 | Sepionet (SPN) | 551 |
| 4 | Perio lard ebelcaii (PLE) | 301 |
| 5 | El noticiero (ENO) | 296 |
| 6 | Awakenings (AKS) | 245 |
| 7 | Sweeter than jam (STJ) | 223 |
| 8 | Profugos del acido folico (PAF) | 194 |
| 9 | Lady boys (LDS) | 150 |
| 10 | The animal kingdom (TAK) | 150 |
| Pos | País | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
|
230131 |
| 2 |
|
219654 |
| 3 |
|
145118 |
| 4 |
|
127090 |
| 5 |
|
76998 |
| 6 |
|
71238 |
| 7 |
|
29276 |
| 8 |
|
27381 |
| 9 |
|
25677 |
| 10 |
|
17625 |