Juego militar de guerra y estrategia que te lleva a un mundo de fantasía donde eres el controlador total de todo un Imperio.
La tensión aumenta cada instante pues estarás rodeado de otros imperios dispuestos a aprovechar cualquier debilidad para arrasar con tus ejércitos y arrebatarte las ciudades.
Elige una raza entre orcos, humanos, elfos, no muertos, enanos y elfos oscuros para fundar tu imperio.
| Nº | Imperio | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinhaus #97 | 8.986 |
|
| 2 | Argusfinito #30 | 7.980 |
|
| 3 | A-mi-rgus #33 | 7.171 |
|
| 4 | Argonauta #1 | 7.143 |
|
| 5 | Alma do Argus #27 | 6.967 |
|
| Nº | Clan | Puntos | Imp. | Guerras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAA | 69.394 | 10 | |
| 2 | TIF | 47.929 | 10 | |
| 3 | PVS | 45.481 | 10 |
| Nº | Imperio | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Constructor AVR #3 | 7.372 |
|
| 2 | capsule corp. constructor #65 | 4.853 |
|
| 3 | Construcciones patito #8 | 4.716 |
|
| 4 | Daft Punk #98 | 4.168 |
|
| 5 | Oblivion #117 | 3.980 |
|
| Nº | Clan | Puntos | Imp. | Guerras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGC | 23.449 | 5 | MGB |
| 2 | BAT | 17.644 | 5 | HK1 |
| 3 | TWB | 14.878 | 5 | DVT |
| Nº | Imperio | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Sin sol no hay vitamina D #11 | 985 |
|
| 2 | Dark ilucion #20 | 782 |
|
| 3 | Lobo Gelido #14 | 781 |
|
| 4 | Uenobank #23 | 781 |
|
| 5 | Sin manos #142 | 775 |
|
| Nº | Clan | Puntos | Imp. | Guerras |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBB | 12.676 | 20 | |
| 2 | ONM | 10.723 | 20 | |
| 3 | LGS | 10.083 | 20 |
| Pos | Usuario | Puntos | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Newrichar | 7575 |
|
| 2 | c14nur0 | 7326 |
|
| 3 | intifato | 6474 |
|
| 4 | Fl4k1to | 6316 |
|
| 5 | progressince2014 | 6104 |
|
| 6 | boada1488 | 6032 |
|
| 7 | chalero | 5635 |
|
| 8 | sigo papa loco | 5527 |
|
| 9 | escubidupapa456654 | 5489 |
|
| 10 | jgdelacruzv | 5483 |
|
| Pos | Clan | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ultima legion (ULT) | 1144 |
| 2 | Triskelions (TTT) | 1017 |
| 3 | Sepionet (SPN) | 551 |
| 4 | Perio lard ebelcaii (PLE) | 301 |
| 5 | El noticiero (ENO) | 296 |
| 6 | Awakenings (AKS) | 245 |
| 7 | Sweeter than jam (STJ) | 223 |
| 8 | Profugos del acido folico (PAF) | 194 |
| 9 | Lady boys (LDS) | 150 |
| 10 | The animal kingdom (TAK) | 150 |
| Pos | País | Puntos |
|---|---|---|
| 1 |
|
230131 |
| 2 |
|
219654 |
| 3 |
|
145118 |
| 4 |
|
127090 |
| 5 |
|
76998 |
| 6 |
|
71238 |
| 7 |
|
29276 |
| 8 |
|
27381 |
| 9 |
|
25677 |
| 10 |
|
17625 |