Nombre | Valor | Imperios | Alianzas | Guerras | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trastorno belico pacifico (TBP) | 31.928 | 3 | F9X AK2 CHI | LRN |
2 | Angeles caidos (AK2) | 22.212 | 3 | CHI TBP QAK | TDC RMO |
3 | Chile imperialis (CHI) | 21.277 | 2 | F9X AK2 TBP | |
4 | Fiesta en la 9 (F9X) | 19.924 | 3 | CHI TBP C-S | NJF QAK |
5 | Patitos (QAK) | 18.632 | 3 | AK2 | F9X |
6 | Corsariosolo (C-S) | 17.859 | 3 | F9X TDC | TBP QAK |
7 | Thundercats (TDC) | 16.557 | 3 | CEP C-S | AK2 GDO |
8 | Nadie juega fantasy (NJF) | 14.740 | 3 | LRN GDO | CHI CEP |
9 | Segadores eldrazi (GDO) | 11.208 | 3 | NJF | TDC RMO ARW |
10 | Perdimos la madera (PLM) | 9.218 | 3 | ||
11 | Ultima legion (ULT) | 9.114 | 3 | ||
12 | Reducto monta??es (RMO) | 8.865 | 3 | AK2 NJF GDO | |
13 | Arwrwas lladdwr (ARW) | 8.723 | 3 | TEM GDO | |
14 | Testaferros (TTS) | 8.581 | 1 | LRN TBP NJF | |
15 | Chuchita bolsearum est (CBE) | 8.076 | 3 | ||
16 | Nomas x joder (NXJ) | 7.834 | 3 | ||
17 | The alligators club (T4G) | 7.596 | 3 | ||
18 | Caballeros templarios (TEM) | 6.633 | 3 | ||
19 | The dauntless vanguard (TDV) | 6.258 | 3 | ||
20 | Tres amigo (3AA) | 5.937 | 3 | TTT |
Pos. | Tipo | Nombre | Clan | Puntos | Raza |
---|---|---|---|---|---|
1 | Legolas #89 | CHI | 12.497 | No-muertos | |
2 | Mario Bross #49 | TBP | 11.460 | Elfos | |
3 | Nunca he jugado este mapa #52 | TBP | 11.300 | Humanos | |
4 | Scrooge McDuck #28 | QAK | 10.386 | No-muertos | |
5 | Lo que el viento se llevo #75 | NJF | 9.926 | No-muertos | |
6 | Vientos #4 | TBP | 9.168 | No-muertos | |
7 | Radagast #76 | CHI | 8.780 | No-muertos | |
8 |
![]() |
El olones #84 | C-S | 8.718 | Humanos |
9 | Hildorien #68 | TTS | 8.581 | Humanos | |
10 | Astaroth #42 | AK2 | 8.439 | Humanos | |
11 | Enlil #122 | AK2 | 7.481 | Humanos | |
12 | Preussen #47 | F9X | 7.377 | No-muertos | |
13 | Zorel #135 | F9X | 6.604 | Enanos | |
14 | Pantro #50 | TDC | 6.498 | No-muertos | |
15 | Warzone #65 | AK2 | 6.292 | Orcos | |
16 | Tigro #56 | TDC | 6.285 | Elfos oscuros | |
17 | IS-MY-PIG #77 | F9X | 5.943 | Humanos | |
18 | u2084611 #162 | 5.686 | Humanos | ||
19 | Abaddon #32 | GDO | 5.655 | Humanos | |
20 | bit a #74 | CEP | 5.259 | Elfos oscuros | |
21 |
![]() |
Brillo Espeluznante #63 | C-S | 4.928 | No-muertos |
22 | Nymeria #97 | LRN | 4.485 | Orcos | |
23 | Los Hermanos #71 | C-S | 4.213 | Elfos oscuros | |
24 | Shadow #60 | QAK | 4.194 | Orcos | |
25 |
![]() |
Megatron #11 | QAK | 4.052 | Humanos |
26 | Juankho #210 | CBE | 4.041 | Enanos | |
27 | Orejones y Pelucas #81 | GDO | 4.014 | Elfos | |
28 | Estare por un tiempo #88 | PLM | 3.894 | No-muertos | |
29 | Mumm-Ra #12 | TDC | 3.774 | Orcos | |
30 |
![]() |
piazza #112 | NXJ | 3.636 | No-muertos |
31 | Tomi #85 | JJJ | 3.611 | Orcos | |
32 | Oso Mg #13 | XMK | 3.603 | No-muertos | |
33 | FANTASMA #114 | GRR | 3.582 | Elfos oscuros | |
34 | caesar #67 | 3.502 | Elfos oscuros | ||
35 | Deep #46 | T4G | 3.486 | Elfos oscuros | |
36 | Helvete #41 | ARW | 3.417 | No-muertos | |
37 | guerrero mip #87 | 3.384 | Elfos | ||
38 | imperio solitario #109 | PLM | 3.344 | Elfos | |
39 | Ridge #18 | RMO | 3.333 | Humanos | |
40 |
![]() |
Tronpoya #21 | ULT | 3.313 | Humanos |
41 | Dragon dorado #6 | 3AA | 3.235 | No-muertos | |
42 | Estoy trabajando #37 | MCS | 3.142 | Orcos | |
43 |
![]() |
3rr4Nd0 #19 | ULT | 3.077 | Humanos |
44 | Highlands #23 | RMO | 3.030 | Humanos | |
45 | señor #66 | PLE | 3.015 | Orcos | |
46 | L4M3R #126 | 2.994 | Elfos oscuros | ||
47 | cocomora #191 | TEM | 2.842 | Humanos | |
48 | Demacia #119 | TDV | 2.776 | Humanos | |
49 |
![]() |
inca #110 | ARW | 2.737 | Humanos |
50 |
![]() |
Superman #69 | TEM | 2.727 | Humanos |
51 | mac50503 #116 | ULT | 2.724 | Elfos oscuros | |
52 | praha #96 | 2.617 | Elfos | ||
53 | Elemento #9 | NXJ | 2.596 | Elfos oscuros | |
54 | fafafa #55 | ARW | 2.569 | Elfos | |
55 | Bactria y los pateadores #61 | RMO | 2.502 | No-muertos | |
56 |
![]() |
TANTALO #8 | 3AA | 2.494 | No-muertos |
57 |
![]() |
HUACHICHIL #25 | TTT | 2.491 | No-muertos |
58 | Terminator #51 | NJF | 2.446 | Orcos | |
59 | Rastatran #16 | SPN | 2.444 | No-muertos | |
60 | IceBlack47 #219 | 2.395 | Elfos | ||
61 |
![]() |
Wylofyr #90 | CBE | 2.393 | Elfos |
62 | -Az- #117 | 2.372 | No-muertos | ||
63 | Tres palmas #59 | NJF | 2.368 | Elfos oscuros | |
64 | alfaboutiquebalcarce #24 | 2.333 | Enanos | ||
65 | Gaboardi #53 | 2.246 | Elfos oscuros | ||
66 | Boores622 #143 | TDV | 2.246 | Elfos oscuros | |
67 | tribu de sangre #145 | T4G | 2.184 | Elfos oscuros | |
68 |
![]() |
mortadelo #79 | PLM | 1.980 | Humanos |
69 | Alagaesia #72 | CTM | 1.932 | Humanos | |
70 | kuterazteka5 #168 | T4G | 1.926 | Elfos oscuros | |
71 | cr7 #86 | 1.874 | Orcos | ||
72 |
![]() |
MERCENARIO #38 | TTT | 1.846 | No-muertos |
73 |
![]() |
Vasirus #201 | DRL | 1.748 | Elfos |
74 | navarro #215 | 1.716 | Elfos | ||
75 | OSCURO #148 | AZT | 1.714 | Elfos oscuros | |
76 | Juku #22 | 1.658 | Elfos oscuros | ||
77 | Maton #34 | CBE | 1.642 | Enanos | |
78 | Destructor de mundos #136 | 1.623 | No-muertos | ||
79 |
![]() |
lexus #7 | 1.612 | Humanos | |
80 | Palomitas Y Limon #221 | NXJ | 1.602 | Orcos | |
81 | yallegue #115 | GDO | 1.539 | Humanos | |
82 |
![]() |
The Dark #95 | 1.507 | Humanos | |
83 |
![]() |
Papahead #130 | 1.466 | No-muertos | |
84 | Frymos #217 | 1.307 | Elfos oscuros | ||
85 | Frankia #98 | 1.256 | Elfos oscuros | ||
86 | luna roja #182 | TDV | 1.236 | Elfos oscuros | |
87 | BlackStar #10 | 1.175 | Orcos | ||
88 |
![]() |
. #125 | 1.159 | Elfos | |
89 |
![]() |
bruno_13_07 #151 | 1.141 | Enanos | |
90 |
![]() |
franco.ruiz586 #192 | 1.094 | Orcos | |
91 |
![]() |
oso negro 22 #82 | 1.070 | Elfos | |
92 |
![]() |
Emperor #149 | TEM | 1.064 | Humanos |
93 | Sombra #132 | 1.044 | Orcos | ||
94 | Argentum #156 | 985 | Elfos oscuros | ||
95 | Fiugat #140 | 968 | Elfos oscuros | ||
96 |
![]() |
Quimerk #139 | 965 | Elfos | |
97 |
![]() |
TOLIMA CAMPEON #35 | 952 | Enanos | |
98 |
![]() |
Luxemburg #154 | 950 | Humanos | |
99 |
![]() |
Perio Lard EbelCaii #27 | PLE | 949 | Humanos |
100 |
![]() |
u2084622 #184 | 947 | Elfos |