Ratings en Empire-Strike

¿Como se calcula el rating?

Muy sencillo, se contabilizarán solo aquellos imperios dentro de los mejores 500 de cada partida. Suma tantos puntos al rating como 500 menos su clasificacion, así el ganador se lleva 500 puntos, el segundo se llevaría 499 y así sucesivamente hasta 1 punto para el clasificado en la posicion quinientos.

Además un bonus de +1000 puntos para el 1º, +900 para el 2º, +800 para el 3º, +700 para el 4º, +600 para el 5º, +500 para el 6º, +400 para el 7º, +300 para el 8º, +200 para el 9º y +100 para el 10º clasificado.
User Games Played Rating
25401. Mady 2 244
25402. Rek0 2 244
25403. ja_te_ran24 1 244
25404. JavierRodríguezGóm 2 244
25405. haneneouaret 1 244
25406. sandylooipx 1 244
25407. Raizti 3 244
25408. 725126998472857 1 244
25409. elguardiannl01 1 244
25410. aleamatta95 2 244
25411. 1804724080044538 1 244
25412. CaNaYaX 1 244
25413. El hermano de Ronnec 1 244
25414. AleElLloron 1 244
25415. u2080568 1 244
25416. assasin1706 2 244
25417. odontoblasto 1 244
25418. se chussss 2 244
25419. u2048017 3 244
25420. luisagarciawwwcom 2 244
25421. hammadulhaq09 2 244
25422. Turiaso79 2 244
25423. ahgahagjhg 2 244
25424. a-p170715 2 244
25425. adfdfdf 1 244
25426. txuuuusoooo 1 244
25427. jorge128 2 244
25428. xzx_12_febre 1 244
25429. cecaballero 2 244
25430. jesusfrim 1 244
25431. juan.1shaiya2020 1 244
25432. lfpperin 1 244
25433. kira te muerde 1 244
25434. [CAT]bicho 2 244
25435. syedmahnorfatima74 2 244
25436. Naranju 1 244
25437. E-Stark 2 244
25438. Hubscher 3 244
25439. sannak 2 244
25440. neoexz 3 244
25441. Mexhead 2 244
25442. tle093246 2 244
25443. bailonvillalbarichar 1 244
25444. ru5o 2 243
25445. samiserni 1 243
25446. Sayrons 1 243
25447. tengo 2 243
25448. angelitoblacklive 2 243
25449. aldair.zx123 1 243
25450. caezacorta 1 243
25451. abisa 1 243
25452. muslimovfikret638 2 243
25453. soyyonorecuerdas 1 243
25454. u2078511 1 243
25455. roger1414 2 243
25456. zaet.300 1 243
25457. Alberto Cambridge 1 243
25458. berlangajl 1 243
25459. shuma 3 243
25460. 130970176027499 1 243
25461. kparafioriti 1 243
25462. porquelosricos 1 243
25463. lind0 gatit0 1 243
25464. brayanjusue315 1 243
25465. josemavares74 3 243
25466. estebanalejandrowes 1 243
25467. eliarilis70 1 243
25468. galy de gala 1 243
25469. u2084036 1 243
25470. Ocard 1 243
25471. toshima1010 1 243
25472. Estebanukenage 1 243
25473. DrMuerte 2 243
25474. Heckmate 1 243
25475. pecotol 1 243
25476. -Persefone- 1 243
25477. DIEGO ROLDAN 2 243
25478. lautarosuarez64 1 243
25479. C I U S C L A N 1 243
25480. Darck lort 1 243
25481. MarlenEvil 1 243
25482. kristian90 2 243
25483. yantias 1 243
25484. UnidosMex 1 243
25485. xxxdd 1 243
25486. bartolini 1 243
25487. gerardopino98 1 243
25488. craneo11 2 243
25489. brayanperez4201 1 243
25490. TULUS EL MONGOL 1 243
25491. Nim 1 243
25492. entrada al infierno 1 243
25493. LukaszKarpinski 1 243
25494. 335914652420257 1 243
25495. DIMITRIX 1 243
25496. dildarkhan1537 1 243
25497. jonathanlautaroveliz 1 243
25498. jhon098 1 243
25499. 2277721332266659 1 243
25500. aquerine 1 243