Nombre | Valor | Imperios | Alianzas | Guerras | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 a??os de soledad (1AS) | 79.327 | 10 | COD TOR | GHT CTM |
2 | Arwrwas lladdwr (ARW) | 50.409 | 10 | LMC COD F0S | TOR |
3 | Call of duty (COD) | 37.900 | 10 | GHT 1AS ARW | LMC LAD |
4 | Forest of sacrifices (F0S) | 29.140 | 10 | ARW | LCC |
5 | Cuarentena team (CTM) | 26.974 | 10 | GHT | 1AS TOR |
6 | Ghost of tsushima (GHT) | 24.681 | 7 | CTM COD | 1AS |
7 | Elfos 0scuros (E0S) | 21.733 | 10 | ||
8 | Los metaleros ca??eros (LMC) | 18.935 | 5 | ARW AOW | COD DDH |
9 | Los colochos de chiapas (LCC) | 17.415 | 10 | DDH | F0S |
10 | Oregon (ORE) | 17.248 | 8 | ||
11 | Defensores del honor (DDH) | 17.136 | 8 | LCC | LMC |
12 | Art of war (AOW) | 13.265 | 9 | LMC | |
13 | Los toros negros (TOR) | 7.903 | 5 | 1AS | |
14 | Llamada al deshonor (LAD) | 7.695 | 3 | COD | |
15 | Perio larth ebelcaii (PLE) | 6.829 | 7 | ||
16 | Ram es mi pastor (RAM) | 6.725 | 4 | ||
17 | Ultima legion (ULT) | 6.037 | 4 | ||
18 | Formula moto champions (FMC) | 5.641 | 6 | E0S | |
19 | Miercoles jueves viernes (WTF) | 4.298 | 2 | ||
20 | 100 anos de soledad (IAS) | 3.262 | 1 |
Pos. | Tipo | Nombre | Clan | Puntos | Raza |
---|---|---|---|---|---|
1 | Macondo #149 | 1AS | 9.168 | Orcos | |
2 | Coronel Aureliano Buendia #49 | 1AS | 9.004 | No-muertos | |
3 | Arcadio Buendia #122 | 1AS | 8.788 | Orcos | |
4 | Nigromanta #97 | 1AS | 8.566 | Humanos | |
5 | Melquiades #48 | 1AS | 8.344 | Orcos | |
6 | José Arcadio Buendía #158 | 1AS | 8.071 | No-muertos | |
7 | UNIDOS ESTAMOS DE PIE #44 | COD | 7.817 | No-muertos | |
8 | Mr Herbert y Mr Brown #125 | 1AS | 7.738 | No-muertos | |
9 | katracho suplente #61 | ARW | 6.853 | Orcos | |
10 | Temporada 2021 #69 | ARW | 6.826 | Orcos | |
11 | Remedios la Bella #32 | 1AS | 6.821 | Humanos | |
12 | Amaranta #84 | 1AS | 6.668 | No-muertos | |
13 | Paco #56 | ARW | 6.664 | Orcos | |
14 | Ursul4 Igu4r4n #96 | 1AS | 6.159 | No-muertos | |
15 | Belcebu #112 | ARW | 5.518 | Orcos | |
16 | Murcia2021 #16 | COD | 5.371 | Enanos | |
17 | Ares #41 | ARW | 5.346 | Orcos | |
18 | BlackFalcon #160 | COD | 5.318 | No-muertos | |
19 | katracho #140 | ARW | 5.155 | Orcos | |
20 | Fafafa v2 #70 | ARW | 4.582 | Orcos | |
21 |
![]() |
System Of Down #150 | LMC | 4.397 | Orcos |
22 | JuegoDeTronos #165 | LMC | 4.333 | Elfos oscuros | |
23 |
![]() |
She is my Sin #144 | F0S | 4.289 | No-muertos |
24 |
![]() |
El sentinel #157 | CTM | 4.227 | No-muertos |
25 |
![]() |
4kn1 p4ck p4tr0l #104 | CTM | 4.174 | No-muertos |
26 |
![]() |
Steel Tormentor #82 | F0S | 4.023 | Humanos |
27 |
![]() |
NILRAM #40 | GHT | 4.019 | No-muertos |
28 | javipiti #72 | GHT | 3.889 | Enanos | |
29 | El Corsario #79 | COD | 3.881 | No-muertos | |
30 | Fernet y fanta #164 | COD | 3.865 | Enanos | |
31 | Dragon Dorado #20 | F0S | 3.792 | Elfos oscuros | |
32 |
![]() |
nando #83 | GHT | 3.672 | No-muertos |
33 |
![]() |
Rastatran #63 | GHT | 3.670 | No-muertos |
34 |
![]() |
Reborn Live #119 | CTM | 3.663 | Humanos |
35 |
![]() |
Tuk #67 | F0S | 3.619 | Humanos |
36 |
![]() |
Alviss #76 | LMC | 3.604 | Enanos |
37 | Nesquik #89 | ARW | 3.577 | Orcos | |
38 | Tuercebotas de lunaorka #39 | LMC | 3.557 | Orcos | |
39 |
![]() |
boros #242 | CTM | 3.540 | No-muertos |
40 | Kash #146 | GHT | 3.506 | Enanos | |
41 | Orion #185 | LCC | 3.348 | No-muertos | |
42 | Spartacos #132 | COD | 3.299 | No-muertos | |
43 | Templarian #92 | IAS | 3.262 | Enanos | |
44 | CADIZ CF EN PRIMERA #29 | ARW | 3.231 | Orcos | |
45 | Aztecas #14 | COD | 3.181 | Elfos | |
46 | - - - 6667L4 - - - #105 | WTF | 3.179 | Elfos oscuros | |
47 |
![]() |
faby #60 | ORE | 3.090 | No-muertos |
48 | -FoRsE- #135 | GHT | 3.069 | Elfos | |
49 |
![]() |
Britanico #33 | LMC | 3.044 | Humanos |
50 | Degollador #31 | LAD | 2.964 | Elfos | |
51 |
![]() |
capataz1993 #190 | ORE | 2.911 | Elfos |
52 | Jin Sakai #58 | GHT | 2.856 | No-muertos | |
53 | no se #129 | E0S | 2.795 | Elfos oscuros | |
54 |
![]() |
MarcaAcme #3 | F0S | 2.756 | No-muertos |
55 |
![]() |
carlos.diaz.romero.job #110 | CTM | 2.752 | Orcos |
56 | Tony Hawk #148 | 2.750 | Elfos | ||
57 | yo no quiero enemigos #141 | ARW | 2.657 | Orcos | |
58 | Homewarrr #18 | E0S | 2.648 | Elfos oscuros | |
59 | Vincent #78 | RAM | 2.647 | Elfos oscuros | |
60 | Khe MuBa Alsgaar #94 | DDH | 2.603 | Elfos | |
61 |
![]() |
Elfos #50 | ORE | 2.595 | Elfos |
62 | Thundera #115 | E0S | 2.578 | Elfos oscuros | |
63 | ValeSuarez #43 | F0S | 2.555 | No-muertos | |
64 | SSAROJO #184 | LCC | 2.502 | No-muertos | |
65 |
![]() |
Oikangi #36 | DDH | 2.488 | Humanos |
66 |
![]() |
Niflheim #343 | F0S | 2.453 | No-muertos |
67 |
![]() |
aRtUk #272 | AOW | 2.445 | Humanos |
68 |
![]() |
acuatico27 #262 | ORE | 2.431 | Elfos |
69 |
![]() |
Sergio polanco #273 | F0S | 2.427 | Enanos |
70 | fvelasquez3726 #319 | LAD | 2.423 | Elfos | |
71 |
![]() |
Limanes #248 | AOW | 2.420 | Elfos |
72 |
![]() |
El-BaNaNeRo #153 | CTM | 2.405 | No-muertos |
73 | Breiker #181 | TOR | 2.389 | Humanos | |
74 |
![]() |
ElDandy #183 | COD | 2.384 | Enanos |
75 |
![]() |
Auronplay #107 | CTM | 2.378 | Orcos |
76 |
![]() |
Rojisimo #268 | LCC | 2.372 | Enanos |
77 | Salvatr0N #54 | E0S | 2.356 | Elfos oscuros | |
78 | tinieblas #108 | AOW | 2.350 | Elfos oscuros | |
79 |
![]() |
NeMeSsIz #9 | LAD | 2.308 | No-muertos |
80 | Chapulín #113 | E0S | 2.302 | Elfos oscuros | |
81 |
![]() |
Grixis #218 | CTM | 2.229 | No-muertos |
82 | tengoqueir #37 | E0S | 2.219 | Elfos oscuros | |
83 | Archies #127 | LCC | 2.219 | No-muertos | |
84 | rusokraken #250 | DDH | 2.211 | Elfos | |
85 | hernan.munoz90 #231 | DDH | 2.203 | Elfos | |
86 |
![]() |
Sajkim #12 | F0S | 2.199 | Elfos |
87 | thorman #73 | E0S | 2.161 | Elfos oscuros | |
88 |
![]() |
fjcoria.desafarm #299 | DDH | 2.159 | Humanos |
89 |
![]() |
3Rr4nDO #6 | ULT | 2.132 | Humanos |
90 |
![]() |
Abaris #260 | LCC | 2.104 | Humanos |
91 | Alain Prost #118 | DDH | 2.097 | Enanos | |
92 |
![]() |
Orcandia #406 | PLE | 1.996 | Orcos |
93 |
![]() |
rey devorante #11 | TOR | 1.965 | Humanos |
94 |
![]() |
Probando #34 | ORE | 1.938 | Orcos |
95 |
![]() |
braulioeg06 #288 | ORE | 1.934 | Elfos |
96 |
![]() |
Nachogilio #91 | 1.911 | Elfos | |
97 |
![]() |
Freequency #136 | 1.905 | Humanos | |
98 |
![]() |
ragnarok #106 | AOW | 1.896 | Humanos |
99 | tujoseyosep #355 | LCC | 1.885 | Elfos oscuros | |
100 |
![]() |
Tronpoya #19 | ULT | 1.847 | Humanos |