Nombre | Valor | Imperios | Alianzas | Guerras | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hijos de putin (HDP) | 251.188 | 10 | WIN BAT | |
2 | Winter is coming (WIN) | 145.000 | 10 | LSE HDP | |
3 | The unbeatable galactic (TUG) | 122.761 | 10 | C1C LSE NEW | |
4 | Los sicarios del empire (LSE) | 51.640 | 10 | TUG WIN ARW | C1C |
5 | Forest of sacrifices (F0S) | 38.900 | 10 | ARW | |
6 | Sepionet (SPN) | 34.026 | 10 | ARW | |
7 | New world (NEW) | 33.886 | 5 | TUG | V46 ARW LCC |
8 | Camarero 1 cafe (C1C) | 27.944 | 8 | TUG TRL | LSE BAT |
9 | Arwrwas lladdwr (ARW) | 15.993 | 4 | LSE F0S SPN | NEW |
10 | Perdimos la madera (PLM) | 14.586 | 4 | ||
11 | Ultima legion (ULT) | 13.550 | 6 | ||
12 | Nuestra palabra es ley (NPL) | 12.081 | 5 | ||
13 | Valentino rossi 46 (V46) | 10.872 | 6 | NEW | |
14 | El poder comunista (EPC) | 10.628 | 3 | ||
15 | Perio larth ebelcaii (PLE) | 9.806 | 7 | SKY | |
16 | Bajo amenaza total (BAT) | 6.507 | 2 | HDP | C1C |
17 | Los colochos de chiapas (LCC) | 5.420 | 3 | NEW | |
18 | Legio-doce-victrix (LDV) | 4.651 | 1 | C1C | |
19 | Corsarios y piratas (CYP) | 2.708 | 1 | ||
20 | Los toros negro (TOR) | 2.333 | 2 |
Pos. | Tipo | Nombre | Clan | Puntos | Raza |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Andriy Shevchenko #179 | HDP | 33.884 | Orcos |
2 |
![]() |
Denis Cheryshev #112 | HDP | 30.130 | Orcos |
3 |
![]() |
Catra #183 | HDP | 30.073 | No-muertos |
4 |
![]() |
Stanislav Cherchesov #136 | HDP | 26.966 | Orcos |
5 |
![]() |
Davor Suker #184 | HDP | 24.667 | Orcos |
6 |
![]() |
Artem Dzyuba #73 | HDP | 24.516 | No-muertos |
7 |
![]() |
Lev Yashin #110 | HDP | 23.677 | Orcos |
8 |
![]() |
- Aleksandr Golovin - #154 | HDP | 23.153 | Orcos |
9 | Legion De Uruk #52 | WIN | 20.596 | Elfos oscuros | |
10 | Reino Tricolor #78 | TUG | 18.718 | Elfos oscuros | |
11 |
![]() |
Andréi Arshavin #168 | HDP | 18.603 | Elfos |
12 |
![]() |
De la Nieve #43 | WIN | 17.873 | No-muertos |
13 | WARsword #249 | TUG | 16.297 | Humanos | |
14 | Ancestro de fuego #71 | TUG | 15.572 | Humanos | |
15 |
![]() |
Aleksandr Sobolev #87 | HDP | 15.519 | Humanos |
16 | Steel Tormentor #21 | WIN | 15.344 | Humanos | |
17 | Valentino rossi #26 | WIN | 15.111 | Orcos | |
18 |
![]() |
F1est4 de s4lchich4s #165 | WIN | 14.349 | Orcos |
19 | Wannabana Rlz! #70 | WIN | 14.194 | Elfos oscuros | |
20 | Potaxio con Arroz Blanco #65 | WIN | 13.754 | Orcos | |
21 | In Search Of Incredible #42 | WIN | 13.268 | Elfos oscuros | |
22 | OVERLORD #45 | TUG | 13.126 | No-muertos | |
23 |
![]() |
Grixis #162 | TUG | 12.481 | No-muertos |
24 | The king of the night #41 | TUG | 11.769 | No-muertos | |
25 | Soy tu sugar daddy #79 | WIN | 11.188 | Orcos | |
26 |
![]() |
Sacre Charlemagne #107 | TUG | 10.712 | Humanos |
27 | Oberon #103 | TUG | 10.516 | Humanos | |
28 | werrr #40 | LSE | 10.091 | Elfos oscuros | |
29 | PetaCulos #129 | LSE | 9.986 | Elfos oscuros | |
30 | Diomedes #30 | WIN | 9.323 | Elfos oscuros | |
31 | - Nov470 - #94 | LSE | 9.206 | Elfos oscuros | |
32 | Freljord #69 | NEW | 8.711 | Elfos | |
33 | Allegro ma non troppo #172 | TUG | 8.372 | Elfos | |
34 | Targon #20 | NEW | 7.954 | No-muertos | |
35 | Piltover #121 | NEW | 7.658 | Humanos | |
36 | Aguasturbias #82 | NEW | 7.352 | Elfos oscuros | |
37 |
![]() |
She is my Sin #22 | F0S | 6.473 | No-muertos |
38 |
![]() |
Industria Maderera SA #175 | C1C | 6.359 | Elfos |
39 | Eklipse Army #211 | F0S | 5.230 | No-muertos | |
40 | ZH1RK0V #85 | TUG | 5.198 | No-muertos | |
41 | Yo no fui #126 | LSE | 5.124 | Elfos oscuros | |
42 | kiro Ciro #37 | F0S | 5.091 | Elfos oscuros | |
43 |
![]() |
Oso Panda #31 | F0S | 5.047 | No-muertos |
44 | Castorzinho #133 | ARW | 4.979 | Orcos | |
45 | Pack patrol #146 | SPN | 4.947 | Elfos oscuros | |
46 | Aleksey Miranchuk #4 | BAT | 4.909 | No-muertos | |
47 | ElAzoteDeDios #119 | LSE | 4.853 | No-muertos | |
48 |
![]() |
Backner #190 | C1C | 4.736 | Elfos |
49 | Soynuevoyque #53 | SPN | 4.711 | Orcos | |
50 | do-ce #100 | LDV | 4.651 | No-muertos | |
51 | Kash #92 | PLM | 4.564 | Elfos oscuros | |
52 | LA REVUELTA #76 | PLM | 4.557 | No-muertos | |
53 | Macross #57 | 4.554 | Elfos oscuros | ||
54 | tinieblas #50 | C1C | 4.519 | No-muertos | |
55 |
![]() |
Cuasimodo #64 | F0S | 4.514 | Humanos |
56 |
![]() |
Nijar #128 | SPN | 4.495 | No-muertos |
57 | jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj #155 | NPL | 4.468 | Enanos | |
58 | nando #90 | SPN | 4.415 | Elfos oscuros | |
59 | Voy y vengo #517 | C1C | 4.113 | Orcos | |
60 | Thundera #153 | EPC | 3.949 | Elfos oscuros | |
61 |
![]() |
CADIZ CF EN PRIMERA #170 | 3.907 | Orcos | |
62 | Que mas da #221 | ARW | 3.897 | Orcos | |
63 | Zerofear #311 | 3.861 | Elfos oscuros | ||
64 | peligri #118 | LSE | 3.850 | Elfos oscuros | |
65 | ja fue km #140 | 3.850 | Elfos oscuros | ||
66 | Sir Lancelot #38 | SPN | 3.732 | Elfos oscuros | |
67 | Tomarck #369 | 3.666 | Elfos oscuros | ||
68 | katracho #163 | ARW | 3.642 | Orcos | |
69 | Trece #102 | 3.599 | Elfos oscuros | ||
70 | Elena #393 | F0S | 3.507 | No-muertos | |
71 |
![]() |
Army of Me #46 | EPC | 3.499 | Orcos |
72 | Ya no quiero jugar #25 | ARW | 3.475 | Orcos | |
73 |
![]() |
Nosferatus #171 | SPN | 3.383 | No-muertos |
74 |
![]() |
Sajkim #56 | F0S | 3.341 | Elfos |
75 | elmutans #344 | ULT | 3.328 | Elfos oscuros | |
76 | Def #176 | V46 | 3.259 | Elfos oscuros | |
77 |
![]() |
Perio Larth EbelCaii #6 | PLE | 3.203 | Humanos |
78 | The Mandalorian #157 | EPC | 3.180 | No-muertos | |
79 |
![]() |
Lord fausto #9 | 3.123 | Enanos | |
80 | thorman #81 | 3.091 | Elfos oscuros | ||
81 | YogurtMaison #271 | 3.062 | Humanos | ||
82 |
![]() |
Oikangi #11 | PLM | 3.061 | Orcos |
83 |
![]() |
aRtUk #268 | NPL | 3.013 | Enanos |
84 |
![]() |
Troncolin #60 | ULT | 2.994 | Humanos |
85 | Que Miras Sapo #127 | LSE | 2.925 | Elfos oscuros | |
86 | Rastatran #39 | SPN | 2.894 | Enanos | |
87 | Bocato di Cardinale #132 | C1C | 2.787 | Elfos | |
88 | espionaje88 #366 | 2.736 | Elfos | ||
89 | sniper #142 | CYP | 2.708 | No-muertos | |
90 | Probando #322 | NPL | 2.705 | Enanos | |
91 |
![]() |
3Rr4nDo #55 | ULT | 2.696 | Orcos |
92 | 1MP3R10 3SP4Ñ0L #12 | 2.636 | Enanos | ||
93 | Kamikaze #218 | 2.612 | Orcos | ||
94 | REINO IMPERIAL DE AUSTRIA #212 | V46 | 2.546 | Elfos oscuros | |
95 | Pinche Cabron #166 | LSE | 2.541 | Elfos oscuros | |
96 | DartVadert #202 | PLM | 2.404 | Elfos | |
97 | El violador #173 | SPN | 2.402 | Elfos oscuros | |
98 | Mazapan #7 | 2.380 | Orcos | ||
99 | ValeSuarez #10 | F0S | 2.337 | No-muertos | |
100 |
![]() |
todoesposible #537 | PLE | 2.293 | Elfos |