¿Como se calcula el rating?

Se contabilizaran solo aquellos clanes dentro de los mejores 50 de cada partida. Suma tantos puntos al rating como 50 menos su clasificacion, asi el ganador se lleva 50 puntos, el segundo se llevaria 49 y asi sucesivamente hasta 1 punto para el clasificado en la posicion cincuenta.

Ademas un bonus de +100 puntos para el 1º, +90 para el 2º, +80 para el 3º, +70 para el 4º, +60 para el 5º, +50 para el 6º, +40 para el 7º, +30 para el 8º, +20 para el 9º y +10 para el 10º clasificado.


Introduce texto a buscar en esta pagina

Solo para Internet Explorer
 

Pos. Clan Partidas jugadas Posicion media Rating
1 Liga Extraordinaria   (LXG) 30 8 2715
2 Fellowmansion of playbeer   (FWM) 23 8 2162
3 Zayron y napesbar   (ZYN) 41 15 1929
4 Imperio espanol   (ESP) 45 21 1837
5 Invasion vikinga   (VIK) 12 4 1563
6 Seven nation army   (7NA) 20 12 1443
7 Clan net-killer   (NEK) 14 5 1362
8 Aliados sin complejos   (ASC) 16 10 1354
9 Termo y mate   (TYM) 17 11 1287
10 Los Túnicas Rojas   (LTR) 16 14 1149
11 Jurifriskys n la oscurida   (JNO) 12 7 1138
12 Alianza mexicana   (AMX) 14 9 1137
13 Sangre y honor   (SYH) 16 12 1103
14 Doble filo   (DF1) 20 14 1053
15 Luxamos x poder   (LXP) 13 11 1038
16 Se acordaran   (MYJ) 10 6 1003
17 Extreme forces klan   (EFK) 10 6 951
18 Chile Imperialis   (CHI) 13 9 915
19 Brotherhood of steel   (BOS) 8 4 914
20 La gran alianza tyq   (TYQ) 19 12 914
21 Dioses del sur   (DDS) 9 7 891
22 Sepionet   (SPN) 28 23 836
23 Aragoneses unidos-chuntos   (ARA) 9 7 835
24 El comienzo del fin   (ECF) 10 12 830
25 Cerveza   (CVZ) 9 10 784
26 Defensores de ulthan   (DDU) 10 8 782
27 Conclave Imaginario   (CVG) 6 3 768
28 Teofilo   (DYT) 13 14 758
29 Asesinos del infierno   (AOH) 18 18 743
30 Juzgado de guardia   (JD6) 8 6 738
31 Los gamberros   (GMB) 10 10 718
32 Angel of retribution   (AOR) 9 10 713
33 Conquistador compulsivo   (CCP) 11 14 709
34 Heroes de la lanza   (HDL) 8 6 693
35 Dark elf warriors   (DEW) 8 12 676
36 Somos siniestro total   (SST) 14 21 672
37 No usamos sms   (NUS) 14 15 650
38 Angeles de la oscuridad   (AOS) 12 17 647
39 Imperio Esmeralda   (IES) 12 22 630
40 Fenix   (PHX) 15 21 558
41 Darkness dragons   (DKD) 8 11 554
42 Tierras altas   (CTA) 5 6 531
43 Los heroes tristes   (LHT) 7 11 518
44 Todo por dios   (TPD) 23 31 512
45 Celtas   (CLT) 5 5 497
46 Hordas cerveceras aliadas   (OCA) 10 17 490
47 Highgarden   (HGD) 4 3 479
48 Age of Empires   (AOE) 8 15 475
49 Band of brothers   (BOB) 6 16 459
50 Guerreros con clase-poder   (GCP) 4 5 454
51 Dark knight power   (DKP) 4 5 452
52 Cannabis para gladiadores   (CPG) 8 17 448
53 Dragon gate   (DGG) 9 14 447
54 Los jinetes negros   (LJN) 6 12 431
55 Los grandes imperios   (LGI) 11 21 427
56 Los heroes elegidos   (LHE) 4 7 425
57 Enanos dela cerveza negra   (KZD) 12 23 425
58 Union familiar   (FLA) 10 18 418
59 Shogun   (SHG) 16 27 402
60 Empire of Azeroth   (EOA) 5 9 400
61 Espadas de sangre   (EDS) 8 23 383
62 Un nuevo objetivo   (UNO) 5 14 373
63 Fuerza-de-oscurida   (FDO) 6 21 367
64 Ivalice   (ICE) 8 19 364
65 Juventud akt   (AKT) 6 14 359
66 Fuerza y honor   (FYH) 17 30 355
67 Lord of hunter   (LXH) 5 12 352
68 Los hijos del tequila   (TEQ) 11 21 340
69 Bailando con chocos   (CBC) 3 4 340
70 Jinetes del apocalipsis   (JAP) 4 11 337
71 World of warcraft   (WOW) 7 15 336
72 Clan irreductible   (CIB) 16 33 335
73 Gallos de pelea   (GDP) 4 8 319
74 Asturies   (AST) 7 16 319
75 Republica honor y gloria   (RHG) 14 28 313
76 Demonios de Poder   (DDP) 5 11 307
77 Compania de mercenarios   (COM) 6 15 306
78 Caslukas   (CLK) 8 22 306
79 Crime scene investigation   (CSI) 2 1 300
80 Che guevara   (CHE) 19 35 296
81 Viento del norte   (NOR) 4 13 292
82 Sin miedo a nadie   (SMN) 8 21 287
83 Los satanases del rol   (LSR) 7 13 286
84 Battlehammer   (BTH) 6 20 286
85 La ostra azul   (LOA) 11 26 275
86 Mafia rusa   (URS) 2 2 267
87 Union de springfield   (UDS) 3 7 262
88 Eldaron   (EDR) 8 19 254
89 Dragones de diamante   (DDE) 5 18 253
90 Seniores de la conquista   (SDC) 10 26 251
91 Guerreros de la oscuridad   (GDO) 2 3 245
92 Pisco sour   (PPE) 2 3 245
93 Los imperios deinonychus   (LID) 2 3 245
94 Fuera elfos y orcos   (FEO) 3 13 244
95 Quiero vale cuatro   (QVC) 3 10 242
96 Doble de mahou   (DDM) 4 16 237
97 Alz. Piedra Pirámide   (APP) 4 20 234
98 Campeones del sexo   (CYS) 3 9 234
99 Aqua   (AQA) 5 14 233
100 El arcangel   (EAG) 5 16 231
101 Alpha the warriors   (ATW) 10 29 230
102 Order of the two swords   (OTS) 5 13 229
103 Alpeia 2025   (ALP) 2 4 223
104 La gran familia   (FM-) 2 4 223
105 Empire champions league   (CLG) 2 4 223
106 Lobos de mibu   (LDM) 2 4 223
107 Warriors of khala   (WOK) 8 25 221
108 Gran Alianza Chunga   (GAC) 7 29 218
109 -----MiD-----   (MID) 6 21 216
110 Union de guerreros de sio   (UGS) 2 5 212
111 Guerreros de highgarden   (GHG) 2 5 212
112 Imperios andaluces   (AND) 2 5 212
113 Reino de asiria   (RDA) 7 20 211
114 Extra-extra large   (XXL) 5 18 211
115 Clan del oso cavernario   (COC) 9 27 210
116 Galeanense   (GNL) 9 29 203
117 Sagrada orden de hospi   (SOH) 3 13 203
118 ---the--fantasy--clan---   (TFC) 6 22 203
119 Logic game   (LOG) 2 5 201
120 Fellowmansionbeer   (FMB) 2 5 201
121 Por mexico   (TRI) 9 28 201
122 Alianza colombiana   (ACB) 8 26 196
123 Tierras Baldías   (TRB) 3 16 194
124 Genesis   (GNS) 7 26 193
125 Carpenoctis   (CAR) 3 17 191
126 DRiNKiNG TeaM   (DKT) 4 20 191
127 NaTuRe   (NTR) 2 6 190
128 La mesa kuadrada   (LMK) 2 6 190
129 Omicrom perseii 8   (OP8) 6 31 190
130 Veni vidi vinci   (VVV) 5 23 189
131 Dragon diamante y zafiro   (DDZ) 3 9 184
132 Legend of dragoon   (LOD) 3 16 184
133 Red warriors dragons   (RDW) 6 20 184
134 La orden infernal   (LOI) 2 9 184
135 Chilenos de corazon   (CC1) 10 32 183
136 Outlimits   (OUT) 3 13 183
137 Dragones de teofilio   (DDT) 2 10 182
138 Alianza Elfica   (DGE) 2 6 179
139 Meteor rain   (MTR) 2 6 179
140 Del peru pal mundo   (DPM) 5 25 179
141 La gran dinastia   (LGD) 10 33 178
142 Valencianos al poder   (VAP) 2 12 178
143 Imperios al poder   (IAP) 3 18 177
144 Mexico   (MEX) 6 21 176
145 Iluminata imperium   (ILU) 2 16 170
146 Spqr   (SPQ) 9 32 169
147 Union d guerreros d sion   (UGS) 2 7 168
148 El concilio de elrond   (CEL) 2 7 168
149 Dark quimera   (DQR) 2 7 168
150 Union elfica   (UEL) 2 7 168
151 Family   (FM1) 2 7 167
152 Africa   (AFR) 2 7 167
153 Scootish clan   (SCO) 2 17 167
154 Desterrados sin motivo   (DSM) 3 25 166
155 El imperio del mal   (EIM) 8 30 165
156 Dioses del abismo   (DAB) 5 18 163
157 Dragones rojos infernales   (DRI) 5 18 163
158 Unidos Venceremos   (OCU) 3 20 163
159 Arcanos de oriente   (ADO) 8 30 163
160 La alianza   (DEL) 5 18 162
161 Katharta y Nagaroth   (K&N) 2 11 160
162 Fdn   (FDN) 3 11 159
163 Perros del mal   (PDM) 7 28 158
164 Kaidos del cielo   (KDC) 5 31 158
165 Colombia   (COL) 5 30 155
166 El retorno del rey   (RDR) 5 24 155
167 Los dragones rojos   (LDR) 8 31 155
168 Minas de moria   (MDM) 4 25 154
169 Los intocables   (LIN) 2 14 154
170 Melihua   (MLS) 3 16 153
171 Griegos del armagedon   (GRA) 4 15 153
172 El zigurat de ur   (ZUR) 6 25 152
173 El castigo divino   (ECD) 4 20 151
174 Los cinco de la 5   (LV5) 1 1 150
175 Hordas ingenieras   (HII) 1 1 150
176 Banda de sombrero de paja   (BSP) 1 1 150
177 Tribu imbatible del norte   (TIN) 1 1 150
178 Fondo norte   (FNK) 1 1 150
179 Wod wrath of deads   (WOD) 1 1 150
180 Con 2 cojns   (C2C) 1 1 150
181 Defenders of wod   (DOW) 1 1 150
182 Clan IRC   (IRC) 1 1 150
183 World of drinks   (W0D) 1 1 150
184 Hijos mas turbios   (HMT) 6 26 148
185 Inmortal   (CNV) 8 32 148
186 Peru   (PER) 5 27 147
187 Guardianes del che   (GDC) 6 26 147
188 La mafia argentina   (LMA) 6 26 146
189 Jaguares de america   (JDA) 5 22 141
190 Alianza GloriaPoder   (AGP) 3 20 141
191 Tributo a odein   (TAO) 1 2 139
192 Logic name   (LOG) 1 2 139
193 Hijos del miedo   (HDM) 3 14 139
194 Chile hasta la victoria   (CHV) 5 23 139
195 Somos muy suicidas   (SMS) 1 2 139
196 Be water my friends   (BWF) 1 2 139
197 La familia crece   (FM3) 1 2 139
198 Imperio espanol2   (IE2) 3 14 139
199 Orden Templaria   (OTP) 1 2 139
200 Sabios enanos de xawen   (SEX) 1 2 139