¿Como se calcula el rating?

Se contabilizaran solo aquellos clanes dentro de los mejores 50 de cada partida. Suma tantos puntos al rating como 50 menos su clasificacion, asi el ganador se lleva 50 puntos, el segundo se llevaria 49 y asi sucesivamente hasta 1 punto para el clasificado en la posicion cincuenta.

Ademas un bonus de +100 puntos para el 1º, +90 para el 2º, +80 para el 3º, +70 para el 4º, +60 para el 5º, +50 para el 6º, +40 para el 7º, +30 para el 8º, +20 para el 9º y +10 para el 10º clasificado.


Introduce texto a buscar en esta pagina

Solo para Internet Explorer
 

Pos. Clan Partidas jugadas Posicion media Rating
1 Liga Extraordinaria   (LXG) 38 8 3454
2 Fellowmansion of playbeer   (FWM) 33 8 3157
3 Zayron y napesbar   (ZYN) 58 15 2669
4 Invasion vikinga   (VIK) 20 4 2552
5 Sepionet   (SPN) 57 18 2485
6 Imperio espanol   (ESP) 52 22 2016
7 No usamos sms   (NUS) 21 11 1573
8 El comienzo del fin   (ECF) 16 9 1510
9 Aliados sin complejos   (ASC) 17 9 1482
10 Seven nation army   (7NA) 20 12 1443
11 Clan net-killer   (NEK) 14 5 1362
12 Sangre y honor   (SYH) 19 14 1289
13 Termo y mate   (TYM) 17 11 1287
14 Alianza mexicana   (AMX) 15 9 1287
15 Asesinos del infierno   (AOH) 26 16 1200
16 Doble filo   (DF1) 22 14 1154
17 Los Túnicas Rojas   (LTR) 16 14 1149
18 Jurifriskys n la oscurida   (JNO) 12 7 1138
19 La gran alianza tyq   (TYQ) 21 11 1060
20 Luxamos x poder   (LXP) 13 11 1038
21 Extreme forces klan   (EFK) 13 11 1019
22 Se acordaran   (MYJ) 10 6 1003
23 Somos siniestro total   (SST) 16 19 950
24 Chile Imperialis   (CHI) 14 10 949
25 Brotherhood of steel   (BOS) 9 5 948
26 Dioses del sur   (DDS) 9 7 891
27 Conquistador compulsivo   (CCP) 12 13 848
28 Fenix   (PHX) 17 18 836
29 Aragoneses unidos-chuntos   (ARA) 9 7 835
30 Alpha the warriors   (ATW) 20 21 827
31 Cerveza   (CVZ) 9 10 784
32 Defensores de ulthan   (DDU) 10 8 782
33 Conclave Imaginario   (CVG) 6 3 768
34 Teofilo   (DYT) 13 14 758
35 Alianza latinoamericana   (ALA) 14 19 747
36 Band of brothers   (BOB) 9 12 744
37 Juzgado de guardia   (JD6) 8 6 738
38 Los gamberros   (GMB) 10 10 718
39 Angel of retribution   (AOR) 9 10 713
40 Chilenos de corazon   (CC1) 22 27 707
41 Heroes de la lanza   (HDL) 8 6 693
42 Dark elf warriors   (DEW) 8 12 676
43 Los grandes imperios   (LGI) 14 18 673
44 Angeles de la oscuridad   (AOS) 13 19 649
45 Imperio Esmeralda   (IES) 12 22 630
46 Familia real oz   (FRO) 7 7 627
47 Enanos dela cerveza negra   (KZD) 14 20 604
48 No somos frikies   (NSF) 5 3 596
49 Fuerza-de-oscurida   (FDO) 8 17 590
50 Republica honor y gloria   (RHG) 25 27 588
51 Che guevara   (CHE) 26 32 580
52 A la gloria   (ALG) 18 23 561
53 Darkness dragons   (DKD) 8 11 554
54 Hijos mas turbios   (HMT) 10 18 550
55 Jinetes del apocalipsis   (JAP) 7 13 544
56 Colombia   (COL) 9 20 534
57 Tierras altas   (CTA) 5 6 531
58 Guerreros de la oscuridad   (GDO) 5 5 530
59 Todo por dios   (TPD) 24 31 521
60 Los heroes tristes   (LHT) 7 11 518
61 Comunidad greco espartana   (CGE) 12 16 510
62 Celtas   (CLT) 5 5 497
63 Hordas cerveceras aliadas   (OCA) 10 17 490
64 La ostra azul   (LOA) 15 22 480
65 Highgarden   (HGD) 4 3 479
66 Age of Empires   (AOE) 8 15 475
67 Los hijos del tequila   (TEQ) 13 19 464
68 Dragon ball z   (DBZ) 5 16 463
69 Dragones de diamante   (DDE) 8 14 459
70 Fuerza y honor   (FYH) 23 31 455
71 Meyson   (MYN) 18 27 455
72 Guerreros con clase-poder   (GCP) 4 5 454
73 Dark knight power   (DKP) 4 5 452
74 Cannabis para gladiadores   (CPG) 8 17 448
75 Dragon gate   (DGG) 9 14 447
76 Los mas brijidos del es   (LBE) 6 15 443
77 R oriental del uruguay   (ROU) 10 21 434
78 Los jinetes negros   (LJN) 6 12 431
79 El arcangel   (EAG) 9 19 427
80 Los heroes elegidos   (LHE) 4 7 425
81 Union familiar   (FLA) 10 18 418
82 Shogun   (SHG) 16 27 402
83 Empire of Azeroth   (EOA) 5 9 400
84 Legion romana   (ROM) 22 32 397
85 Berserkers   (BSK) 5 8 393
86 Espadas de sangre   (EDS) 8 23 383
87 Legion de reclutamiento s   (LRS) 9 14 382
88 Un nuevo objetivo   (UNO) 5 14 373
89 Battlehammer   (BTH) 8 18 364
90 Ivalice   (ICE) 8 19 364
91 Imperios de la oscuridad   (IDO) 7 21 364
92 Guardianes del che   (GDC) 15 28 363
93 Mafia rusa   (URS) 3 3 362
94 Juventud akt   (AKT) 6 14 359
95 Prisioners of war   (POW) 6 11 359
96 Gobernando el mundo   (GEM) 15 28 355
97 Lord of hunter   (LXH) 5 12 352
98 Bailando con chocos   (CBC) 3 4 340
99 World of warcraft   (WOW) 7 15 336
100 Clan irreductible   (CIB) 16 33 335
101 Caballeros del futuro   (CDF) 11 25 329
102 New found glory   (NFG) 10 28 328
103 Arx   (ARX) 16 30 324
104 Gallos de pelea   (GDP) 4 8 319
105 Asturies   (AST) 7 16 319
106 Tributo a nab   (TNB) 3 5 318
107 The power rankers   (PWR) 4 9 317
108 La gran dinastia   (LGD) 16 31 315
109 Los jefes del bloke   (JBK) 9 26 307
110 Demonios de Poder   (DDP) 5 11 307
111 Compania de mercenarios   (COM) 6 15 306
112 Caslukas   (CLK) 8 22 306
113 Crime scene investigation   (CSI) 2 1 300
114 Los que no sabemos   (LQS) 15 31 297
115 Forest of sacrifices   (FOS) 14 29 295
116 Viento del norte   (NOR) 4 13 292
117 Sin miedo a nadie   (SMN) 8 21 287
118 Los satanases del rol   (LSR) 7 13 286
119 Order of the two swords   (OTS) 6 12 280
120 Newells old boys   (NOB) 7 23 275
121 Tranxilium adicted group   (TAG) 2 2 267
122 -forest of sacrifices-   (FOS) 7 14 264
123 Union de springfield   (UDS) 3 7 262
124 Org de marikas unidos   (OMU) 2 3 256
125 La nueva mafia   (LNM) 2 3 256
126 Taberna   (TAB) 3 12 256
127 Eldaron   (EDR) 8 19 254
128 Seniores de la conquista   (SDC) 10 26 251
129 Vex   (VEX) 3 7 251
130 Los imperios deinonychus   (LID) 2 3 245
131 La hermandad oscura   (LHO) 2 3 245
132 Pisco sour   (PPE) 2 3 245
133 Fuera elfos y orcos   (FEO) 3 13 244
134 Union latinoamericana   (ULA) 4 12 243
135 Quiero vale cuatro   (QVC) 3 10 242
136 Doble de mahou   (DDM) 4 16 237
137 Alz. Piedra Pirámide   (APP) 4 20 234
138 Campeones del sexo   (CYS) 3 9 234
139 Legionarios elite latino   (LAT) 2 4 234
140 Raigambre   (RGB) 2 4 234
141 Aqua   (AQA) 5 14 233
142 Arcanos de oriente   (ADO) 9 28 225
143 Rock and metal kings   (HMK) 2 4 223
144 Lobos de mibu   (LDM) 2 4 223
145 NaTuRe   (NTR) 3 10 223
146 Empire champions league   (CLG) 2 4 223
147 Alpeia 2025   (ALP) 2 4 223
148 Dark assassins   (DKS) 2 4 223
149 La gran familia   (FM-) 2 4 223
150 Criadero de yochlol   (CDY) 8 24 222
151 Warriors of khala   (WOK) 8 25 221
152 Gran Alianza Chunga   (GAC) 7 29 218
153 -----MiD-----   (MID) 6 21 216
154 Galeanense   (GNL) 10 30 216
155 Imperios andaluces   (AND) 2 5 212
156 Guerreros de highgarden   (GHG) 2 5 212
157 Union de guerreros de sio   (UGS) 2 5 212
158 Reino de asiria   (RDA) 7 20 211
159 Extra-extra large   (XXL) 5 18 211
160 Clan del oso cavernario   (COC) 9 27 210
161 ---the--fantasy--clan---   (TFC) 6 22 203
162 Sagrada orden de hospi   (SOH) 3 13 203
163 Fellowmansionbeer   (FMB) 2 5 201
164 Logic game   (LOG) 2 5 201
165 Hax and guays   (HAG) 2 5 201
166 Por mexico   (TRI) 9 28 201
167 Rebeldes sin causa   (JAW) 4 13 200
168 La gran dinastias   (LGD) 7 22 197
169 Alianza colombiana   (ACB) 8 26 196
170 The last alliance   (THE) 6 18 195
171 Tierras Baldías   (TRB) 3 16 194
172 Solo por joder   (SPJ) 3 16 194
173 Genesis   (GNS) 7 26 193
174 Spqr   (SPQ) 10 31 193
175 Carpenoctis   (CAR) 3 17 191
176 DRiNKiNG TeaM   (DKT) 4 20 191
177 Omicrom perseii 8   (OP8) 6 31 190
178 Warriors of twilight   (WOT) 2 6 190
179 La mesa kuadrada   (LMK) 2 6 190
180 Veni vidi vinci   (VVV) 5 23 189
181 Age of terror   (AOT) 8 27 189
182 La orden infernal   (LOI) 2 9 184
183 Dragon diamante y zafiro   (DDZ) 3 9 184
184 Legend of dragoon   (LOD) 3 16 184
185 Red warriors dragons   (RDW) 6 20 184
186 Outlimits   (OUT) 3 13 183
187 Fieles de anibal   (FDA) 3 10 183
188 Dragones de teofilio   (DDT) 2 10 182
189 Caballeria elite del kaos   (CEK) 3 14 180
190 Mercaderes de oslo   (MDO) 4 21 179
191 Meteor rain   (MTR) 2 6 179
192 Alianza Elfica   (DGE) 2 6 179
193 Del peru pal mundo   (DPM) 5 25 179
194 Valencianos al poder   (VAP) 2 12 178
195 Imperios al poder   (IAP) 3 18 177
196 Mexico   (MEX) 6 21 176
197 Hassasins   (HAX) 3 15 176
198 No encontramos nombre   (NEN) 2 13 176
199 Movimiento zeitgeist   (EBR) 5 20 172
200 Iluminata imperium   (ILU) 2 16 170